VŠĮ SKUODO PSPC darbuotojų 2025 m. vidutinis darbo užmokestis (DU) (Eur.)
| Eil.Nr. | Darbuotojai | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
| 1 | Administracija | 3195,00 | 3507,00 | 3650,00 | 3739,00 |
| 2 | Gydytojai | 4651,00 | 4858,00 | 4770,00 | 4713,00 |
| 3 | Slaugytojai | 2073,00 | 2118,00 | 1991,00 | 2119,00 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1597,00 | 1305,00 | 1677,00 | 2298,00 |
| 5 | Kitas personalas | 1281,00 | 1314,00 | 1334,00 | 1217,00 |
| 6 | Bendras | 2173,00 | 2248,00 | 2195,00 | 2291,00 |
VŠĮ SKUODO PSPC darbuotojų 2024 m. vidutinis darbo užmokestis (DU) (Eur.)
| Eil.Nr. | Darbuotojai | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
| 1 | Administracija | 2860,33 | 3088,67 | 3121,00 | 3288,00 |
| 2 | Gydytojai | 3626,67 | 3673,00 | 3771,00 | 4032,00 |
| 3 | Slaugytojai | 1772,00 | 1880,33 | 1805,00 | 1990,00 |
| 4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 1430,00 | 1427,66 | 1463,00 | 1547,00 |
| 5 | Kitas personalas | 1261,33 | 1190,67 | 1212,00 | 1328,00 |
| 6 | Bendras | 1943,00 | 1983,33 | 1973,00 | 2115,00 |
